扫描二维码收藏本页面链接
当前位置:首页 > 政务公开 > 财务公开

365限制投注(部门)2013年财政拨款支出预算表

来源:365限制投注 发布时间:2013-04-29 19:08

365限制投注(部门)2013年财政拨款支出预算表

单位:万元  
科目编码 科目 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 3,843.21 1,757.21 2,086.00  
20113 商贸事务 3,843.21 1,757.21 2,086.00  
206 科学技术 7,183.00   7,183.00  
20699 其他科学技术支出 7,183.00   7,183.00  
208 社会保障和就业 625.76 425.76 200  
20805 行政事业单位离退休 625.76 425.76 200  
210 医疗卫生 58.09 58.09    
21005 医疗保障 58.09 58.09    
221 住房保障支出 127.58 127.58    
22102 住房改革支出 127.58 127.58    
222 粮油物资管理事务 300   300  
22205 重要商品储备 300   300  
229 其他支出 104.4 104.4    
22999 其他支出 104.4 104.4    
  合计 12,242.04 2,473.04 9,769.00  



    

发布科室:
365限制投注 版权所有 365限制投注制作及维护 最佳分辨率:1024*768像素
地址:佛山市禅城区季华五路18号经华大厦35楼 电话:0757-83981444 传真:0757-83981379
邮箱:fset@fset.gov.cn 邮编:528000 粤ICP备05029475号 网站标识码4406000061